水环泵泵组-变压吸附成套装置
BZ2BE系列水环式真空泵及压缩机闭式循环成套装置BZ2BE系列水环式真空泵及压缩机闭式循环成套装置,主泵采用(yòng)水环式真空泵及压缩机,以及電(diàn)动机,气水分(fēn)离器,换热器,水泵,電(diàn)、气动阀门,传感器,压力表,温度表等元件组成。本泵组的特点是可(kě)以自动控制液位进行补液和放液,强制水循环系统,工作液换热以及真空度和压缩气體(tǐ)
产品内容介绍
BZ2BE系列水环式真空泵及压缩机闭式循环成套装置
BZ2BE系列水环式真空泵及压缩机闭式循环成套装置,主泵采用(yòng)水环式真空泵及压缩机,以及電(diàn)动机,气水分(fēn)离器,换热器,水泵,電(diàn)、气动阀门,传感器,压力表,温度表等元件组成。本泵组的特点是可(kě)以自动控制液位进行补液和放液,强制水循环系统,工作液换热以及真空度和压缩气體(tǐ)可(kě)自动调节。
·BZ2BE系列成套装置多(duō)用(yòng)于操作工艺条件苛刻,环保、节能(néng)要求严格的场合。
·该装置设计结构紧凑,维修方便,运行可(kě)靠性、自动化程度高。
·该装置广泛应用(yòng)于電(diàn)力、石油、化工、制药、食品、以及变压吸附、制氢等。
·该泵由于工作过程等温压缩,所以对易燃、易爆气體(tǐ)的抽吸及正压气體(tǐ)输送更加安全。
主要技术参数:
型号 Model | 极限压力 Ultimate Pressure(HPa) | 最大抽气速率 Pumping Speed(m3/h) | 传动方式 Driving Mode | 電(diàn)机功率 Motor Power (Kw) | 工作液流量 Water Consumption(m3/h) | 泵重 Weight(kg) |
BZ2BEA 102 | 33 | 210-290 | 直联 | 7.5-11 | 0.36-1.1 | 100 |
BZ2BEA 103 | 33 | 300-412 | 直联 | 11-15 | 0.47-1.4 | 125 |
BZ2BEA 153 | 33 | 445-700 | 直联 | 15-30 | 0.63-1.9 | 190 |
BZ2BEA 202 | 33 | 590-950 | 直联 | 18.5-37 | 0.7-2.1 | 378 |
BZ2BEA 203 | 33 | 880-1400 | 直联 | 30-55 | 0.87-2.6 | 410 |
BZ2BEA 252 | 33 | 1200-2100 | 直联 | 30-75 | 1.47-4.4 | 876 |
BZ2BEA 253 | 33 | 1750-3020 | 直联 | 45-110 | 1.73-5.2 | 890 |
BZ2BEA 303 | 33 | 3200-4000 | 直联或减速机 | 55-132 | 2.9-8.5 | 1400 |
BZ2BEA 353 | 33 | 3580-5850 | 直联或减速机 | 75-185 | 3.8-11.2 | 2000 |
BZ2BEA 355 | 160 | 4180-6450 | 直联或减速机 | 90-185 | 4.3-10.9 | 2200 |
BZ2BEA 403 | 160 | 5160-8600 | 减速机 | 132-280 | 5.4-16 | 3300 |
BZ2BEC 400 | 160 | 4850-8600 | 减速机 | 110-220 | 4.2-9.9 | 3275 |
BZ2BEC 420 | 160 | 6650-11600 | 减速机 | 132-315 | 5.8-13.5 | 3720 |
BZ2BEC 500 | 160 | 8700-15500 | 减速机 | 160-400 | 7.8-18.3 | 6110 |
BZ2BEC 520 | 160 | 10700-18700 | 减速机 | 200-500 | 9.5-22.2 | 6740 |
BZ2BEC 600 | 160 | 12700-21600 | 减速机 | 250-560 | 10.9-25.4 | 9100 |
BZ2BEC 620 | 160 | 15600-26200 | 减速机 | 280-630 | 13.2-30.9 | 10700 |
工艺流程图:
设备外形图:
上一条:
没有(yǒu)了!
下一条:
没有(yǒu)了!
相关产品